【潮見表】
姫路港潮時表
7月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
8月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 |
9月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 |
10月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | 大 | |||||||||||||
2 | 中 | |||||||||||||
3 | 中 | |||||||||||||
4 | 中 | |||||||||||||
5 | 中 | |||||||||||||
6 | 小 | |||||||||||||
7 | 小 | |||||||||||||
8 | 小 | |||||||||||||
9 | 長 | |||||||||||||
10 | 若 | |||||||||||||
11 | 中 | |||||||||||||
12 | 中 | |||||||||||||
13 | 大 | |||||||||||||
14 | 大 | |||||||||||||
15 | 大 | |||||||||||||
16 | 大 | |||||||||||||
17 | 中 | |||||||||||||
18 | 中 | |||||||||||||
19 | 中 | |||||||||||||
20 | 中 | |||||||||||||
21 | 小 | |||||||||||||
22 | 小 | |||||||||||||
23 | 小 | |||||||||||||
24 | 長 | |||||||||||||
25 | 若 | |||||||||||||
26 | 中 | |||||||||||||
27 | 中 | |||||||||||||
28 | 大 | |||||||||||||
29 | 大 | |||||||||||||
30 | 大 | |||||||||||||
31 | 大 |
11月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | 中 | |||||||||||||
2 | 中 | |||||||||||||
3 | 中 | |||||||||||||
4 | 中 | |||||||||||||
5 | 小 | |||||||||||||
6 | 小 | |||||||||||||
7 | 小 | |||||||||||||
8 | 長 | |||||||||||||
9 | 若 | |||||||||||||
10 | 中 | |||||||||||||
11 | 中 | |||||||||||||
12 | 大 | |||||||||||||
13 | 大 | |||||||||||||
14 | 大 | |||||||||||||
15 | 中 | |||||||||||||
16 | 中 | |||||||||||||
17 | 中 | |||||||||||||
18 | 中 | |||||||||||||
19 | 小 | |||||||||||||
20 | 小 | |||||||||||||
21 | 小 | |||||||||||||
22 | 長 | |||||||||||||
23 | 若 | |||||||||||||
24 | 中 | |||||||||||||
25 | 中 | |||||||||||||
26 | 大 | |||||||||||||
27 | 大 | |||||||||||||
28 | 大 | |||||||||||||
29 | 大 | |||||||||||||
30 | 中 |
12月
日 次 |
潮 | 満潮 | - | - | 干潮 | |||||||||
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
時刻 | 潮位 (cm) |
|||||||
1 | 中 | |||||||||||||
2 | 中 | |||||||||||||
3 | 中 | |||||||||||||
4 | 小 | |||||||||||||
5 | 小 | |||||||||||||
6 | 小 | |||||||||||||
7 | 長 | |||||||||||||
8 | 若 | |||||||||||||
9 | 中 | |||||||||||||
10 | 中 | |||||||||||||
11 | 大 | |||||||||||||
12 | 大 | |||||||||||||
13 | 大 | |||||||||||||
14 | 大 | |||||||||||||
15 | 中 | |||||||||||||
16 | 中 | |||||||||||||
17 | 中 | |||||||||||||
18 | 中 | |||||||||||||
19 | 小 | |||||||||||||
20 | 小 | |||||||||||||
21 | 小 | |||||||||||||
22 | 長 | |||||||||||||
23 | 若 | |||||||||||||
24 | 中 | |||||||||||||
25 | 中 | |||||||||||||
26 | 大 | |||||||||||||
27 | 大 | |||||||||||||
28 | 大 | |||||||||||||
29 | 大 | |||||||||||||
30 | 中 | |||||||||||||
31 | 中 |